您的位置:首页 >>> 建设用地审批公告
建设用地审批结果及公告(07年6月份)
 
[ 2007-08-28 ]
 
6月份             补充耕地  
序号 项目名称   批复文号 批准时间 批准面积   批准用途 批准征收土地方案
耕地 计划补充 已补充
1 项城市06二批城市 豫政土【2007】126 2007.3.21 30.3701 29.0875 工业用地   29.0875 详见附件
2 项城市一批城市 豫政土【2006】808 2006.12.31 12.641 9.4762 文体用地\工业用地\教育用地\交通用地   9.4762 详见附件
3 孟州市一批城市 豫政土【2006】722 2006.12.31 12.4513 12.4513 工业用地\教育用地\商业用地   12.4513 详见附件
4 郸城县一批城市 豫政土【2006】810 2006.12.31 6.1058 5.0502 教育用地\服务用地\公益用地   5.0502 详见附件
5 禹州市06六批城市 豫政土【2007】46 2007.3.21 3.0006 3.0006 教育用地   3.0006 详见附件
6 禹州市06三批城市 豫政土【2007】45 2007.3.21 34.5464 33.9262 工业用地   33.9262 详见附件
7 禹州市06十二批乡镇 豫政土【2007】48 2007.2.31 4.8496 4.8496 工业用地\代征道路   4.8496 详见附件
8 唐河06 二批城市 豫政土【2007】172 2007.3.21 0.7853 0.7853 收缴费综合服务大厅   0.7853 详见附件
9 渑池县06三批城市 豫政土【2007】111 2007.3.21 7.4809 5.9188 普通商品住宅   5.9188 详见附件
10 新乡市凤泉区06一批城市 豫政土【2007】146 2007.3.21 21.1162 20.1712 农村宅基地\工业用地\住宅用地   20.1712 详见附件
11 滑县06二批城市 豫政土【2006】820 2006.12.31 33.8017 32.3722 住宅用地、工业用地、商业用地   32.3722 详见附件
12 滑县一批城市 豫政土【2006】820 2006.12.31 22.0746 15.9637 商服用地\工业用地\公共建筑   15.9637 详见附件
13  新安县06一批城市 豫政土【2006】681 2006.12.31 4.9587 2.5915 住宅楼、商业、幼儿园     详见附件
14 郏县06二批城市 豫政土【2007】79 2007.3.21 10.8803 8.5414 住宅、公共设施、商服 8.5414 62.2668万元 详见附件
15 叶县一批城市 豫政土【2006】756 2006.12.31 2.8711 2.1485 加油站\综合服务楼\纺织袋厂\宾馆\办公住宅楼\食品厂   2.1485 详见附件
16 叶县二批城市 豫政土【2006】763 2006.12.31 0.4224 0.4224 住宅楼    0.4224 详见附件
17 中石油叶县第七加油站 豫政土【2006】755 2006.12.31 0.6518 0.6518     0.6518 详见附件
18 嵩县06三批乡镇 豫政土【2006】725 2006.12.31 13.3333 9.8283 工业   9.8283 详见附件
19 嵩县06二批乡镇 豫政土【2007】97 2007.3.21 27.8026 26.3708 供水设施\商服\教育\公共交通设施\综合\医疗卫生设施\水工建筑   26.3708 详见附件
20 嵩县06四批乡镇 豫政土【2007】98 2007.3.21 32.2127 27.4031 医疗卫生\教育用地\工业用地\其它商服\公路   27.4031 详见附件
    】  【关闭窗口】  
Copyright(c) 2003-2006 河南省国土资源厅 All Rights Reserved