您的位置:首页 >>> 建设用地审批公告
建设用地审批结果及公告(07年10月份)
 
[ 2007-12-10 ]
序号 项目名称   批复文号 批准时间 批准面积   批准用途 批准征收土地方案
耕地
1 渑池县07一批城市 豫政土【2007】255 2007.9.20 12.0037 10.3312 工业用地\住宅用地 详见附件
2 焦作市07一批乡镇 豫政土【2007】202 2007.5.11 33.3333 27.9993 工业用地 详见附件
3 焦作市07二批乡镇 豫政土【2007】194 2007.5.11 22.47 20.0296 工业用地 详见附件
4 沁阳市一批城市 豫政土【2006】714 2006.12.31 7.3131 7.2804 宗教\工业\办公\仓储\综合 详见附件
5 睢县07一批城市 豫政土【2007】266 2007.9.25 3.7262 3.7262 住宅用地 详见附件
6 平顶山石龙区第六批城市 豫政土【2007】282 2007.3.29 33.444 32.596 工业用地 详见附件
7 郏县07一批城市 豫政土【2007】272 2007.9.25 8.514 0.0441 商业用地\北大街改造工程\经三路中开通工程 详见附件
8 潢川县07一批城市 豫政土【2007】288 2007.9.14 22.2208 13.3564 工业\住宅  详见附件
9 洛阳市07一批乡镇 豫政土【2007】278 2007.9.25 2.201 1.5727 医院 详见附件
10 孟州市07二批乡镇 豫政土【2007】283 2007.10.11 38.612   公用设施用地\工业用地\商业用地\住宅用地 详见附件
11 鹤壁市07一批乡镇 豫政土【2007】263 2007.9.25 34.6427   工业用地 详见附件
12 鹤壁市07一批城市 豫政土【2007】267 2007.9.25 41.9012 29.2918 道路\超高压储气站\特殊教育学校\普通商品住宅 详见附件
13 鹤壁市07三批城市 豫政土【2007】271 2007.9.25 28.0182 26.1912 住宅用地 详见附件
14 修武县07一批乡镇 豫政土【2007】250 2007.8.30 36.4397 5.6766 商业\工业 详见附件
15 修武县07二批城市 豫政土【2007】275 2007.9.25 3.6667 3.0545 住宅 详见附件
16 安阳市07一批城市 豫政土【2007】321 2007.11.7 13.696   普通商品住宅\公共设施\经济适用房\交通运输用地 详见附件
17 西华县07一批乡镇 豫政土【2007】284 2007.10.11 32.1878   工业 详见附件
18 西华县07二批乡镇 豫政土【2007】285 2007.10.11 22.1719   工业用地 详见附件
19 西华县07三批乡镇 豫政土【2007】286 2007.10.11 19.0097   工业用地 详见附件
20 兰考县07一\二批乡镇 豫政土【2007】279 2007.9.25 19.4963 2.1455 商服用地\交通用地 详见附件
21 安阳市07三批乡镇 豫政土【2007】289 2007.10.22 50.8411   工业 详见附件
22 舞钢市07一批城市 豫政土【2007】276 2007.9.25 1.8031 1.8031 电力 详见附件
23 西华县污水处理工程 豫政土【2007】294 2007.10.22 2.0099     详见附件
24 平顶山天安煤业股份公司四矿矸石山 豫政土【2007】297 2007.10.22 2.8035 1.3853   详见附件
25 平顶山天安煤业股份公司四矿新增风 豫政土【2007】296 2007.10.22 3.4044     详见附件
26 杞县07一批乡镇 豫政土【2007】277 2007.9.25 13.1572 8.8848 工业 详见附件
27 淮阳县安岭35千伏变电站 豫政土【2007】300 2007.10.22 0.215 0.1629   详见附件
28 平顶山宝西110千伏变电站 豫政土【2007】299 2007.10.22 0.4903 0.4196   详见附件
29 许昌市07年一批城市 豫政土【2007】274 2007.9.25 22.9977 22.118 住宅用地 详见附件
30 遂平县07一批乡镇 豫政土【2007】301 2007.10.24 33.3332   工业 详见附件
 
    】  【关闭窗口】  
Copyright(c) 2003-2006 河南省国土资源厅 All Rights Reserved