您的位置:政务公开 >>> 土地出让结果公告
襄城县国土资源局国有建设用地使用权出让结果公告
 
[ 2008-04-01 ]
襄城县国土资源局国有建设用地使用权出让结果公告
   经襄城县人民政府批准,襄城县国土资源局出让八宗国有建设用地使用权。现将出让结果公告如下:
地块编号 土地位置    出让面积     (平方米、亩) 用途 出让   年限 绿地率 容积率 建筑密度 出让方式 成交价(万元) 竞得人 出让时间
2008-G1 泰安路南侧(原城关烟站) 10201.5   15.3 商住 商业40年住宅70年 30%     1.7    32% 挂牌 556 襄城县永兴房地产开发有限公司 2008年3月28日
2008-G2 曙光路南侧(原接收站) 15613.6  23.42 住宅 70年 30%     1.7    32% 挂牌 976 河南天合房地产开发有限公司 2008年3月28日
2008-G3 原王洛烟站 7209.2   10.81 工业 50年 现状 挂牌 68 王洛镇人民政府 2008年3月26日
2008-G4 原王洛镇冢王烟站 6494.3   9.741 工业 50年 现状 挂牌 60 王洛镇人民政府 2008年3月26日
2008-G5 原王洛镇闫寨烟站 5938.7   8.908 工业 50年 现状 挂牌 55 王洛镇人民政府 2008年3月26日
2008-G7 原茨沟乡东烟站 8824.9   13.24 工业 50年 现状 挂牌 80 董克杰 2008年3月26日
2008-G8 原湛北乡烟站 6442.7   9.664 工业 50年 现状 挂牌 60 襄城县天诚福利选煤厂 2008年3月26日
2008-G9 泰安路与紫云大道交叉口西南(原襄城县烟草劳动服务公司) 2430.85  3.646 商住 商业40年住宅70年 30%     1.7    32% 挂牌 186 襄城县智龙房地产开发有限公司 2008年3月28日
襄城县国土资源局
二OO八年四月二日
    】  【关闭窗口】  
Copyright(c) 2003-2006 河南省国土资源厅 All Rights Reserved