您的位置:首页 >>> 建设用地审批公告
建设用地审批结果及公告(08年4月份-6月份)
 
[ 2008-07-08 ]
 
         4月份-6月份              
序号 项目名称   批复文号 批准时间 批准面积 其中 批准用途 批准征收土地方案
耕地
1 内黄县2007年度第二批乡镇建设用地 豫政土〔200823 2008-03-27 27.6943   工矿仓储 详见附件
2 博爱县2007年度第三批乡镇建设用地 豫政土〔2008145 2008-05-10 29.7625   工矿仓储 详见附件
3 漯河市2007年度第三批乡镇建设用地 豫政土〔200865 2008-04-01 27.8688 26.5843 工矿仓储 详见附件
4 镇平县2007年度第二批乡镇建设用地 豫政土〔200895 2008-04-25 2.67   商服用地 详见附件
5 信阳市2007年度第一批城市建设用地 豫政土〔200829 2008-03-19 32.9706 14.427 住宅用地 详见附件
6 南乐县2007年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔200891 2008-04-25 4.3929   工矿仓储 详见附件
7 罗山县2007年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔200822 2008-03-27 3.047   住宅用地 详见附件
8 宝丰县2007年度第一批城市建设用地 豫政土〔2008166 2008-05-04 34.7179 33.2875 住宅用地 详见附件
9 林州市2007年度第七批乡镇建设用地 豫政土〔2008142 2008-05-04 41.093   工矿仓储 详见附件
10 郏县2007年度第三批城市建设用地 豫政土〔200881 2008-03-27 11.5028 7.9061 商服用地 详见附件
11 林州市2007年度第一批城市建设用地 豫政土〔200862 2008-04-03 21.5999 18.5021 住宅用地 详见附件
12 正阳县生活垃圾处理工程 豫政土〔2008188 2008-05-28 8.8826 5.9935   详见附件
13 宝丰县2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔200880 2008-03-27 14.0817 12.0777 公共管理与公共服务用地、住宅用地 详见附件
14 许昌市2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔200861 2008-04-03 63.8755 31.6162 商服用地 详见附件
15 许昌市2007年度第三批城市建设用地 豫政土〔200858 2008-04-03 34.6221 21.4781 商服用地 详见附件
16 许昌市2007年度 第四批城市建设用地 豫政土〔200868 2008-04-01 25.1753 5.8012 住宅用地 详见附件
17 郏县2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔2008113 2008-04-25 10.7887 9.9817 住宅用地 详见附件
18 渑池县2007年度第四批乡镇建设用地 豫政土〔200871 2008-03-27 34.0478 29.9275 住宅用地 详见附件
19 宝丰县2007年度第三批城市建设用地 豫政土〔2008158 2008-05-10 6.9023 6.74 住宅用地 详见附件
20 宝丰县2007年度第三批乡镇建设用地 豫政土〔2008201 2008-05-04 9.5464 3.1067 住宅用地 详见附件
21 修武县2007年度第七批乡镇建设用地 豫政土〔2008144 2008-05-10 33.3391   工矿仓储 详见附件
22 中牟县2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔200869 2008-04-01 24.5303 11.7073 住宅用地 详见附件
23 潢川县2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔200836 2008-03-19 33.6653 31.5513 住宅用地 详见附件
24 潢川县2007年度第三批城市建设用地 豫政土〔200863 2008-03-27 1.3669 1.1795 住宅用地 详见附件
25 许昌市2007年度第六批城市建设用地 豫政土〔2008132 2008-04-25 20.0007 16.8387 住宅用地 详见附件
26 汝州市2007年度第二批城市建设用地 豫政土〔200850 2008-04-03 34.3904 29.8579 公共管理与公共服务用地,住宅用地 详见附件
27 汝州市2007年第四批城市建设用地 豫政土〔2008169 2008-05-04 49.825 13.4225 工矿仓储用地,公共管理与公共服务用地 详见附件
28 河南国家粮食储备库鹤壁分库项目建设用地 豫政土〔2008150 2008-05-09 6.2426 6.1583   详见附件
29 汤阴县2008年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔2008180 2008-05-27 15.7551 15.0032 商服用地 详见附件
30 舞钢市人民政府2007年第二批城市建设用地 豫政土〔2008156 2008-05-10 3.3626 2.7073 公共管理与公共服务用地 详见附件
31 开封市2007年度第三批城市建设用地 豫政土〔2008203 2008-04-25 12.3614 0 工矿仓储用地,住宅用地 详见附件
32 漯河供电公司临颍铁西110千伏输变电工程 豫政土〔20089 2008-03-10 0.6258 0.5949   详见附件
 
 
 
    】  【关闭窗口】  
Copyright(c) 2003-2006 河南省国土资源厅 All Rights Reserved